您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年1-2月各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年04月02日
 
2015年1-2月各设区市主要经济指标
                     
   财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目固定资产投资(亿元) 限额以上消费品零售额(亿元)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    533.5 13.2 393.1 15.5 968.8 9.9 1072.7 17.7 344.5 8.7
南昌市 116.52 15.4 72.46 10.5 207.00 9.0 258.32 19.6 148.70 11.8
 景德镇市 18.04 0.8 14.61 1.0 32.10 10.5 53.76 13.5 10.41 9.3
萍乡市 27.23 1.7 22.86 1.9 41.20 5.1 56.90 10.5 10.16 6.9
九江市 67.2 11.8 48.72 25.5 139.60 10.1 113.21 20.7 30.87 7.1
新余市 15.77 -22.9 10.80 -23.6 47.80 5.1 65.49 7.2 11.40 18.4
鹰潭市 22.6 1.0 17.47 -2.5 47.60 6.0 32.82 11.3 5.92 11.4
赣州市 49.75 0.8 34.09 3.1 100.80 9.1 123.99 17.8 40.59 2.1
吉安市 32.78 9.0 24.29 8.8 105.50 11.1 91.16 19.7 17.23 9.2
宜春市 54.68 10.3 38.43 4.3 118.10 10.0 95.81 18.6 25.98 3.7
抚州市 32.03 12.6 25.93 13.4 43.00 9.2 68.43 22.8 15.31 3.6
上饶市 46.43 5.6 36.40 6.2 86.20 10.6 96.48 17.4 27.97 8.5
 
 
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019