您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年一季度各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年05月06日
 
2015年一季度各设区市主要经济指标(一) 2015年一季度各设区市主要经济指标(二)
                                   
   生产总值
(亿元)
财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目 固定资产投资             
 (亿元)
社会消费品零售总额             
 (亿元)
   进出口总值
(万元)
出口值
(万元)
进口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额
(万美元)
城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    3406.2 8.8 796.5 11.4 591.8 12.9 1516.2 9.5 2446.6 17.0 1344.3 10.9     6768160 5.2 5582740 9.2 1185410 -10.3 220890 10.3 6896 9.5 2767 10.8
南昌市 772.33 8.7 163.55 13.3 101.67 7.6 327.00 9.0 529.27 17.8 435.86 11.6 南昌市 1673260 -9.8 1357890 -8.5 315370 -15.0 65000 21.6 7959 9.0 4872 11.5
景德镇市 151.03 8.5 28.52 2.2 23.72 1.3 53.90 9.5 112.13 12.1 64.86 10.5 景德镇市 91920 -12.8 88850 -12.7 3060 -17.1 2270 332.6 7346 9.7 3270 10.9
萍乡市 185.74 7.1 40.15 3.2 34.22 4.6 76.45 5.3 140.86 13.7 66.79 9.3 萍乡市 367900 37.9 367220 41.0 670 -89.4 4320 -27.6 7073 9.0 3237 10.7
九江市 327.48 10.0 101.9 15.2 73.64 26.3 213.70 10.5 284.74 12.1 115.84 11.9 九江市 1208020 -7.5 1095150 -0.3 112870 -45.4 40100 4.3 7154 9.5 2725 10.4
新余市 162.71 4.1 23.28 -27.2 15.58 -31.5 77.30 4.2 136.38 -10.4 43.55 9.8 新余市 248480 -18.9 144430 -15.1 104040 -23.6 10890 -21.6 8133 9.3 3176 10.2
鹰潭市 125.27 8.3 31.55 1.7 24.91 1.1 75.80 7.6 86.14 13.5 44.49 10.5 鹰潭市 472900 -3.3 74380 -0.2 398520 -3.9 2610 5.1 7447 10.3 3300 10.7
赣州市 395.37 8.9 83.01 6.9 59.36 10.1 168.20 10.0 270.56 25.0 149.85 8.9 赣州市 577520 42.8 443880 35.6 133640 73.0 31000 2.5 6647 9.8 1730 11.6
吉安市 212.09 10.1 53.53 4.4 40.37 3.7 139.38 10.8 223.42 21.5 88.02 11.9 吉安市 681660 -0.4 621740 -3.8 59920 56.2 19560 10.6 6960 10.0 2198 11.3
宜春市 273.96 8.6 87.86 10.1 64.30 8.1 168.91 8.9 228.24 21.8 117.44 11.3 宜春市 517820 28.8 495430 28.1 22390 47.6 11800 2.9 6627 9.5 2611 10.6
抚州市 200.53 7.6 48.04 13.0 39.51 13.7 65.83 7.5 162.64 25.7 93.50 9.9 抚州市 132720 -28.3 131270 -28.5 1450 7.8 4920 18.0 6808 9.0 2755 10.5
上饶市 321.21 9.0 71.2 4.3 56.28 5.2 142.60 10.7 234.90 15.3 124.07 11.3 上饶市 795910 86.0 762460 102.2 33450 -34.2 28370 29.6 6902 10.2 2380 10.9
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019