您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年1-4月各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年06月04日
 
2015年1-4月各设区市主要经济指标(一) 2015年1-4月各设区市主要经济指标(二)
                                   
   生产总值*
(亿元)
(一季度)
财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目 固定资产投资             
 (亿元)
限额以上消费品
零售额
(亿元)
   进出口总值
(万元)
出口值
(万元)
进口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额
(万美元)
城镇居民人均可支配收入(元)
季度)
农村居民人均可支配收入(元)
(一季度)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    3406.2 8.8 1041.8 12.7 768.4 14.7 2004.6 9.5 4041.5 16.8 677.7 10.5     8900400 -3.9 7287200 0.5 1613200 -19.7 281300 11.1 6896 9.5 2767 10.8
南昌市 772.33 8.7 220.07 13.7 138.68 11.8 421.91 9.0 871.19 17.6 298.38 13.8 南昌市 2079053 -20.5 1635647 -21.0 443406 -18.2 85356 20.5 7959 9.0 4872 11.5
景德镇市 151.03 8.5 38.00 5.0 31.41 4.6 72.90 9.7 175.96 8.6 20.32 9.7 景德镇市 125501 -17.3 121443 -17.5 4057 -8.3 2954 54.2 7346 9.7 3270 10.9
萍乡市 185.74 7.1 51.55 4.7 43.63 6.3 102.69 5.0 229.08 12.0 20.59 8.4 萍乡市 413198 21.9 412063 24.5 1135 -86.0 6283 -21.0 7073 9.0 3237 10.7
九江市 327.48 10.0 133.00 17.2 93.50 23.8 291.02 10.5 509.66 18.3 63.40 16.8 九江市 1496784 -15.4 1324955 -10.5 171829 -40.2 53538 11.0 7154 9.5 2725 10.4
新余市 162.71 4.1 35.77 -8.8 25.14 -8.9 108.20 5.1 230.37 -0.6 21.05 4.2 新余市 343686 -29.1 213333 -13.7 130354 -45.2 12522 -15.8 8133 9.3 3176 10.2
鹰潭市 125.27 8.3 39.99 4.9 31.00 4.4 103.64 8.1 142.09 12.8 12.41 12.4 鹰潭市 636180 -20.5 116652 -27.0 519528 -18.8 3548 1.9 7447 10.3 3300 10.7
赣州市 395.37 8.9 106.83 6.1 76.51 12.4 212.74 9.9 432.02 21.3 74.19 -0.9 赣州市 759845 20.3 596477 14.8 163369 46.2 39985 5.6 6647 9.8 1730 11.6
吉安市 212.09 10.1 68.42 4.7 51.81 6.0 179.22 10.2 379.58 19.7 32.66 14.8 吉安市 1171215 11.4 1085493 10.8 85722 20.7 23373 2.4 6960 10.0 2198 11.3
宜春市 273.96 8.6 111.03 11.5 80.65 9.6 216.02 8.9 351.02 19.9 52.02 7.9 宜春市 652806 17.2 620169 15.9 32637 50.0 14803 11.8 6627 9.5 2611 10.6
抚州市 200.53 7.6 62.56 10.9 51.15 11.4 88.82 8.0 268.22 18.1 27.69 1.5 抚州市 208595 -19.3 206461 -19.6 2134 14.8 5894 12.2 6808 9.0 2755 10.5
上饶市 321.21 9.0 92.32 5.9 72.54 6.3 190.60 10.9 394.00 15.9 54.95 11.7 上饶市 1013543 67.8 954550 82.8 58992 -28.1 33034 24.4 6902 10.2 2380 10.9
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019