您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年1-5月各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年07月02日
 
2015年1-5月各设区市主要经济指标(一) 2015年1-5月各设区市主要经济指标(二)
                                   
   生产总值
(亿元)
(一季度)
财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目 固定资产投资             
 (亿元)
限额以上消费品
零售额
(亿元)
   进出口总值
(万元)
出口值
(万元)
进口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额
(万美元)
城镇居民人均可支配收入(元)
季度)
农村居民人均可支配收入(元)
(一季度)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    3406.2 8.8 1288.0 12.4 937.8 14.5 2535.9 9.6 5839.5 16.1 849.0 10.9     11648073 -2.4 9537404 1.9 2110670 -18.0 369715 11.3 6896 9.5 2767 10.8
南昌市 772.33 8.7 268.48 14.4 167.73 12.3 519.42 9.3 1197.24 17.3 373.76 14.1 南昌市 2759548 -15.5 2179646 -13.8 579902 -21.4 106186 15.9 7959 9.0 4872 11.5
景德镇市 151.03 8.5 44.93 5.8 36.58 5.7 92.60 9.7 272.90 9.1 24.98 7.9 景德镇市 156873 -25.1 151201 -25.8 5672 0.7 2954 54.2 7346 9.7 3270 10.9
萍乡市 185.74 7.1 61.74 6.1 51.83 7.9 136.65 5.3 331.74 11.5 25.56 7.8 萍乡市 449475 8.6 447397 10.8 2078 -79.1 8362 -21.0 7073 9.0 3237 10.7
九江市 327.48 10.0 163.54 14.3 113.36 19.1 346.95 10.1 721.52 18.5 80.92 18.3 九江市 1866338 -19.7 1612751 -15.6 253588 -38.8 66080 17.3 7154 9.5 2725 10.4
新余市 162.71 4.1 49.25 -7.1 35.90 -5.4 139.30 5.5 330.22 2.2 26.03 1.2 新余市 418535 -31.2 264978 -19.4 153557 -45.1 17414 -15.9 8133 9.3 3176 10.2
鹰潭市 125.27 8.3 47.65 4.6 36.40 5.4 140.67 8.2 196.60 12.6 15.07 7.4 鹰潭市 826993 -23.1 162785 -49.5 664208 -11.7 4898 -21.8 7447 10.3 3300 10.7
赣州市 395.37 8.9 136.19 7.6 95.85 13.3 262.22 9.8 632.30 18.7 94.82 1.4 赣州市 1071410 22.5 874577 20.8 196833 30.6 55119 5.3 6647 9.8 1730 11.6
吉安市 212.09 10.1 86.67 6.3 65.17 8.6 226.60 10.4 553.93 19.4 40.27 16.4 吉安市 1647753 27.5 1535366 28.2 112387 19.7 36304 9.7 6960 10.0 2198 11.3
宜春市 273.96 8.6 132.97 12.3 95.57 10.7 269.75 9.2 523.07 18.3 63.50 6.2 宜春市 833712 24.0 792336 23.3 41376 40.1 21603 21.0 6627 9.5 2611 10.6
抚州市 200.53 7.6 77.86 12.5 63.08 13.7 126.85 8.0 422.36 17.1 35.25 4.4 抚州市 348470 -7.1 345389 -7.4 3081 33.4 7998 22.2 6808 9.0 2755 10.5
上饶市 321.21 9.0 117.37 9.4 91.61 10.7 249.70 10.8 580.29 16.5 68.89 13.1 上饶市 1268966 53.8 1170979 60.7 97987 1.8 42797 22.6 6902 10.2 2380 10.9
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019