您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年上半年各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年08月06日
 
2015年上半年各设区市主要经济指标(一) 2015年上半年各设区市主要经济指标(二)
                                   
   生产总值
(亿元)
财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目 固定资产投资             
 (亿元)
社会消费品零售总额(亿元)    进出口总值
(万元)
出口值
(万元)
进口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额
(万美元)
城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    7203.5 9.0 1603.7 14.0 1166.7 16.3 3139.5 9.6 7699.1 16.3 2667.2 11.2     14089772 -0.2 11387412 4.1 2702361 -15.2 512866 11.3 12618 9.0 4556 10.0
南昌市 1675.27 9.0 328.32 13.6 203.81 12.2 660.10 9.5 1728.79 17.4 797.04 12.4 南昌市 3538802 -7.5 2807795 -1.7 731007 -24.7 137605 12.2 15003 9.7 8046 10.7
景德镇市 333.99 8.6 60.59 5.9 50.05 6.5 120.10 9.8 354.45 9.3 124.27 9.4 景德镇市 182371 -26.7 175663 -27.3 6709 -8.3 2954 54.2 13891 9.1 5186 10.1
萍乡市 389.86 8.0 74.01 7.2 62.24 8.8 180.92 7.5 460.67 11.7 132.12 10.1 萍乡市 465078 -4.9 462021 -3.2 3057 -73.6 12111 -24.6 13448 8.5 5850 9.9
九江市 818.44 9.7 203.23 16.2 139.10 17.1 418.80 10.3 905.66 18.5 249.08 12.7 九江市 2297111 -9.5 1924182 -6.2 372928 -23.3 86683 11.9 13193 9.0 4511 9.7
新余市 404.93 8.0 68.10 0.3 51.43 4.2 162.30 7.5 436.44 3.1 87.94 8.9 新余市 484622 -31.1 298730 -23.3 185892 -40.8 22464 5.0 13834 8.5 5086 9.5
鹰潭市 273.97 8.7 56.71 7.0 42.86 9.3 172.10 9.1 255.29 12.8 84.32 10.3 鹰潭市 1016536 -21.8 210915 -40.7 805622 -14.6 12059 9.1 13535 9.4 5935 9.9
赣州市 848.47 9.1 181.25 10.9 128.83 15.5 327.54 9.9 771.33 18.8 304.09 9.2 赣州市 1293844 22.6 1049325 21.1 244518 29.4 76990 6.9 12470 8.8 2908 10.8
吉安市 570.83 9.9 110.35 11.0 83.12 13.7 292.50 10.2 699.22 18.8 181.12 12.6 吉安市 1858937 22.1 1685513 19.7 173424 50.7 50994 9.1 13331 9.2 3991 10.5
宜春市 693.23 8.8 160.90 13.8 115.02 13.4 342.03 9.4 686.82 18.4 240.18 10.1 宜春市 975601 26.9 922733 26.2 52868 39.4 33674 12.4 12347 9.0 4523 9.9
抚州市 454.99 8.6 96.18 14.1 77.54 14.9 159.30 9.0 549.61 18.2 188.01 9.5 抚州市 559554 18.6 554996 18.3 4558 56.2 17005 32.9 12587 8.5 4386 9.7
上饶市 713.17 9.5 149.48 12.6 116.62 15.6 304.20 10.5 754.40 16.8 278.99 12.5 上饶市 1417316 18.2 1295539 18.6 121776 13.9 60327 24.0 12806 9.6 4049 10.1
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019