您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年1-8月各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年09月18日
 
   生产总值
(亿元)
(上半年)
财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目 固定资产投资             
 (亿元)
限额以上消费品
零售额
(亿元)
   进出口总值
(万元)
出口值
(万元)
进口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额
(万美元)
城镇居民人均可支配收入(元)
(上半年)
农村居民人均可支配收入(元)
(上半年)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    7203.5 9.0 2037.0 14.2 -- 1467.3 16.2 -- 4353.9 9.5 -- 10875.3 16.3 -- 1377.8 10.8 --     17954539 -3.8 -- 14409368 -0.04 -- 3545171 -16.7 -- 604065 11.2 -- 12618 9.0 4556 10.0
南昌市 1675.27 9.0 419.80 13.7 3 260.69 13.1 6 889.06 9.4 5 2557.16 17.2 4 602.91 13.2 4 南昌市 4592162 -9.1 7 3577886 -3.1 7 1014276 -25.6 9 167905 13.5 5 15003 9.7 8046 10.7
景德镇市 333.99 8.6 74.03 7.6 10 60.54 7.8 10 170.92 9.4 6 463.28 8.3 10 41.27 7.0 6 景德镇市 239930 -25.9 10 227741 -27.3 11 12190 16.9 4 3403 -31.0 11 13891 9.1 5186 10.1
萍乡市 389.86 8.0 92.33 8.9 9 77.00 11.2 8 251.44 7.2 10 616.32 12.8 9 41.75 7.8 5 萍乡市 498040 -23.8 9 493274 -23.1 10 4766 -62.4 11 14463 -21.8 10 13448 8.5 5850 9.9
九江市 818.44 9.7 263.12 16.4 1 176.51 17.3 1 594.70 10.3 1 1301.28 18.9 1 136.36 19.4 1 九江市 2809238 -5.6 6 2348922 -2.0 6 460316 -20.2 7 108129 16.5 3 13193 9.0 4511 9.7
新余市 404.93 8.0 87.22 0.7 11 65.91 5.2 11 210.40 7.2 11 639.82 4.6 11 42.60 -2.4 11 新余市 632412 -27.4 11 398570 -19.4 9 233843 -37.9 10 22464 -6.3 9 13834 8.5 5086 9.5
鹰潭市 273.97 8.7 74.73 9.7 8 55.34 10.1 9 232.52 8.8 8 369.99 13.1 8 25.69 4.4 8 鹰潭市 1387935 -21.1 8 368924 -18.2 8 1019011 -22.2 8 13167 5.5 8 13535 9.4 5935 9.9
赣州市 848.47 9.1 220.96 10.0 7 153.70 13.5 4 442.01 9.3 7 1023.10 18.8 2 153.78 2.3 10 赣州市 1591299 3.2 5 1297219 1.2 5 294080 13.5 5 89746 8.4 6 12470 8.8 2908 10.8
吉安市 570.83 9.9 139.68 11.4 6 104.51 13.4 5 423.68 10.2 2 1046.96 18.7 3 64.05 18.3 2 吉安市 2435981 17.5 1 2191418 14.5 1 244562 53.9 1 63768 16.6 2 13331 9.2 3991 10.5
宜春市 693.23 8.8 203.45 13.6 5 144.08 12.9 7 488.81 9.5 4 966.91 17.2 4 99.99 5.6 7 宜春市 1229952 15.4 2 1152696 13.8 2 77256 45.3 2 36431 8.4 6 12347 9.0 4523 9.9
抚州市 454.99 8.6 120.57 15.7 2 96.70 16.7 2 218.23 8.7 9 771.96 16.9 7 56.27 3.9 9 抚州市 709657 9.2 3 704085 9.2 3 5572 12.5 6 18852 26.7 1 12587 8.5 4386 9.7
上饶市 713.17 9.5 187.37 13.7 4 144.87 16.4 3 428.60 10.1 3 989.16 17.2 4 113.15 15.9 3 上饶市 1827934 7.3 4 1648635 4.9 4 179299 36.0 3 65737 16.4 4 12806 9.6 4049 10.1
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019