您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年1-9月各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年11月03日
 
2015年1-9月各设区市主要经济指标(一) 2015年1-9月各设区市主要经济指标(二)
                   
   生产总值
(亿元)
财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目 固定资产投资             
 (亿元)
社会消费品零售总额(亿元)    进出口总值
(万元)
出口值
(万元)
进口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额
(万美元)
城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    11568.6 9.2 2255.0 13.6 1620.4 15.6 5030.7 9.4 12653.2 16.3 4072.0 11.0     19838534 -5.4 15692772 -2.3 4145762 -15.7 682130 11.1 19253 9.2 7490 10.5
南昌市 2700.70 9.5 464.15 12.4 288.45 11.7 1023.1 9.3 3000.80 17.3 1167.93 12.3 南昌市 5189104 -11.1 3987165 -3.6 1201938 -29.3 191838 13.5 22914 9.8 10615 11.0
景德镇市 537.84 8.6 82.26 6.1 67.23 6.1 184.2 9.2 515.43 8.5 187.00 9.8 景德镇市 272122 -25.0 258945 -26.2 13177 6.5 3403 -32.0 20978 9.3 8077 10.6
萍乡市 626.74 8.1 101.02 9.9 83.70 12.2 287.5 7.0 707.53 12.7 205.60 9.9 萍乡市 506852 -28.9 501628 -28.3 5224 -59.7 16874 -19.4 20766 8.8 9740 10.3
九江市 1316.49 9.8 293.55 15.4 195.80 16.7 699.5 10.3 1600.65 18.5 393.03 12.8 九江市 2985522 -4.8 2480486 -2.3 505035 -15.4 115438 14.0 19985 9.2 7030 10.1
新余市 655.39 8.1 97.56 -0.1 73.19 3.2 236.6 7.1 702.46 5.9 140.66 8.3 新余市 716524 -25.7 457016 -19.1 259508 -35.0 29395 9.6 20986 8.8 8903 10.0
鹰潭市 440.35 8.7 83.67 10.5 61.69 11.6 261.2 8.7 418.64 14.1 123.19 10.2 鹰潭市 1640946 -16.2 406617 -14.5 1234329 -16.7 14712 5.4 19701 9.6 9079 10.3
赣州市 1363.47 9.3 245.48 10.0 170.72 13.8 504.2 9.2 1269.08 18.8 475.29 8.5 赣州市 1794493 -3.4 1458746 -6.2 335746 11.1 102329 7.3 18458 9.2 4541 11.1
吉安市 924.69 10.0 157.78 12.7 117.61 14.7 497.2 10.2 1181.03 18.1 282.02 12.6 吉安市 2616796 14.5 2345269 11.5 271528 49.1 70233 17.7 20005 9.4 6902 10.8
宜春市 1119.09 9.2 227.30 12.9 160.92 12.7 586.5 9.7 1153.74 17.6 368.45 9.9 宜春市 1319114 12.3 1229595 10.7 89519 40.6 42547 5.6 18840 9.2 7603 10.3
抚州市 738.79 8.7 132.74 14.2 106.40 15.6 250.6 8.3 855.64 17.3 291.20 9.1 抚州市 771880 5.6 764124 5.4 7755 31.2 23966 20.5 18652 8.8 7095 10.1
上饶市 1145.09 9.6 208.86 13.1 161.18 16.3 500.1 10.1 1138.83 17.5 437.65 12.6 上饶市 2025182 3.2 1803179 0.0 222003 39.2 71395 15.4 19939 9.7 6412 10.6
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019