您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年1-11月各设区市主要经济指标
发布日期: 2016年01月12日
 

2015年1-11月各设区市主要经济指标(一) 2015年1-11月各设区市主要经济指标(二)
                   
   生产总值
(亿元)
(1-3季度)
财政总收入
 (亿元)
一般公共预算收入                  (亿元) 规模以上工业增加值
(亿元)
500万元以上项目 固定资产投资             
 (亿元)
限额以上消费品
零售额
(亿元)
   进出口总值
(万元)
出口值
(万元)
进口值
(万元)
外商直接投资实际使用金额
(万美元)
城镇居民人均可支配收入(元)
(1-3季度)
农村居民人均可支配收入(元)
(1-3季度)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    11568.6 9.2 2755.4 13.5 1978.5 15.8 6550.0 9.3 15610.6 16.1 1999.6 11.7     24281110 -0.9 19057050 3.0 5224059 -12.9 831127 11.8 19253 9.2 7490 10.5
南昌市 2700.70 9.5 566.94 13.0 353.68 13.9 1317.3 9.4 3681.22 16.6 866.1 12.2 南昌市 6537670 -7.4 4917413 0.5 1620257 -25.2 233677 15.7 22914 9.8 10615 11.0
景德镇市 537.84 8.6 100.61 7.4 82.32 7.8 239.5 9.5 656.64 11.2 59.0 7.6 景德镇市 384691 -12.8 368556 -13.5 16136 7.0 13087 7.5 20978 9.3 8077 10.6
萍乡市 626.74 8.1 121.73 10.2 100.60 12.2 374.6 7.7 911.78 13.8 60.9 7.5 萍乡市 732391 -8.4 725771 -7.5 6620 -53.8 24409 -0.7 20766 8.8 9740 10.3
九江市 1316.49 9.8 361.79 16.7 239.34 17.0 946.7 10.2 1888.94 17.9 210.8 22.9 九江市 3468029 2.0 2870511 4.4 597518 -7.8 144827 14.9 19985 9.2 7030 10.1
新余市 655.39 8.1 121.55 4.4 90.63 8.3 290.9 7.5 770.69 8.0 63.5 -2.3 新余市 967390 -17.7 646949 -9.9 320441 -30.0 34418 6.9 20986 8.8 8903 10.0
鹰潭市 440.35 8.7 100.96 8.9 74.76 11.1 325.7 8.7 502.89 14.5 39.1 15.4 鹰潭市 2056159 -10.6 556914 7.9 1499245 -16.0 18715 2.6 19701 9.6 9079 10.3
赣州市 1363.47 9.3 297.99 9.5 207.46 13.5 673.6 9.1 1674.36 18.0 212.9 2.2 赣州市 2345172 6.7 1927138 6.1 418034 9.7 121864 9.6 18458 9.2 4541 11.1
吉安市 924.69 10.0 194.63 12.4 144.82 14.0 658.2 9.9 1395.32 17.2 92.8 19.4 吉安市 2887234 12.1 2528456 7.6 358778 59.0 79183 14.5 20005 9.4 6902 10.8
宜春市 1119.09 9.2 276.82 12.2 195.29 11.8 785.5 9.5 1463.00 17.2 151.1 13.2 宜春市 1501070 9.2 1394160 7.9 106910 30.0 51173 10.3 18840 9.2 7603 10.3
抚州市 738.79 8.7 156.52 12.6 123.63 13.5 322.9 8.2 1056.86 17.3 79.7 4.3 抚州市 928845 6.3 917550 5.9 11294 48.4 25460 6.3 18652 8.8 7095 10.1
上饶市 1145.09 9.6 263.69 13.3 204.50 18.0 615.1 9.8 1439.00 16.9 163.8 16.4 上饶市 2472460 7.6 2203632 5.8 268827 25.4 84314 8.5 19939 9.7 6412 10.6

关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019