您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2016年三月全省各设区市经济数据
发布日期: 2016年04月26日
 
地区 生产总值 财政总收入 一般公共财政预算收入 规模以上工业增加值 全社会用电量  #工业用电量 固定资产投资 社会消费品零售总额 限额以上消费品零售总额 海关进出口总值  #出口   进口 实际利用外商直接投资    城镇居民人均可支配收入    农村居民人均可支配收入
累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值    (亿千瓦时) 累计增幅(%) 累计值   (亿千瓦时) 累计增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿元) 增幅(%) 累计值  (亿美元) 增幅(%) 累计值      (元) 增幅(%) 累计值  (元) 增幅(%)
江西省 3766.91 9.1 858.91 7.8 631.02 6.6 1625.90 9.1 267.85 9.3 159.54 5.6 2805.48 14.7 1510.85 11.9 617.82 12.8 587.77 -12.7 452.65 -18.8 135.13 16.8 24.46 10.7 7510 8.9 3042 9.9
南昌市 865.98 9.5 181.09 10.7 115.12 13.2 346.10 9.2 41.37 8.9 19.02 4.0 604.89 14.3 489.13 11.8 261.20 11.9 139.03 -16.6 101.78 -24.8 37.25 18.6 7.75 19.2 8667 8.9 5354 9.9
景德镇市 175.11 9.0 31.83 11.6 25.52 7.6 53.60 8.5 10.64 3.1 6.32 -4.1 129.03 15.1 72.16 10.8 18.01 11.1 9.01 -2.0 8.80 -1.0 0.22 -29.8 0.22 -3.3 8007 9.0 3590 9.8
萍乡市 201.63 8.2 43.46 8.2 37.38 9.2 80.30 8.1 13.44 6.7 8.47 1.0 161.91 14.9 73.23 9.2 15.12 3.2 35.65 -2.9 35.47 -3.2 0.18 163.4 0.44 1.4 7688 8.7 3545 9.5
九江市 442.07 9.3 119.66 17.4 80.27 9.0 245.70 9.5 35.91 5.9 23.36 1.7 337.86 18.7 132.56 14.0 59.57 19.2 81.54 -32.5 66.61 -39.2 14.93 32.5 4.16 3.6 7826 9.4 2987 9.6
新余市 201.99 8.9 33.67 44.6 22.27 43.0 82.10 9.0 21.93 6.9 18.80 5.8 152.20 11.6 48.93 11.9 18.64 25.6 29.07 18.5 19.11 32.3 9.96 -1.3 1.08 -1.3 8889 9.3 3490 9.9
鹰潭市 141.89 8.5 33.56 6.3 27.51 10.4 80.70 7.7 9.69 2.1 6.48 -5.5 98.70 14.6 50.68 13.5 14.05 15.7 49.39 9.9 8.08 8.7 41.31 10.1 0.27 4.4 8073 8.4 3633 10.1
赣州市 447.19 9.2 90.89 9.5 64.54 8.7 168.30 9.0 35.59 11.1 16.83 0.3 314.42 16.2 167.77 11.5 67.45 8.8 55.18 -4.4 43.95 -1.0 11.23 -15.6 3.45 11.2 7239 8.9 1920 11.0
吉安市 302.79 9.2 60.99 13.9 46.40 14.9 153.00 9.4 20.80 13.2 11.94 8.4 260.81 16.7 99.52 12.6 30.84 14.4 77.00 13.0 68.45 10.1 8.55 42.6 2.11 8.0 7572 8.8 2451 11.5
宜春市 364.14 8.9 96.86 10.3 73.32 14.0 180.60 8.7 33.58 7.7 21.67 3.1 265.81 16.5 131.84 11.8 47.88 13.6 48.85 -5.5 44.92 -9.2 3.93 75.6 1.23 4.5 7230 9.1 2872 10.0
抚州市 238.04 9.1 53.35 11.0 44.86 13.5 79.90 9.2 13.89 20.1 6.14 19.2 187.69 15.4 104.50 11.3 33.01 9.9 14.14 6.5 13.83 5.4 0.31 110.6 0.74 50.1 7428 9.1 3003 9.0
上饶市 376.92 9.1 82.16 15.4 66.47 18.1 155.60 9.7 31.00 14.1 18.00 10.1 273.04 16.2 140.52 12.8 52.05 15.3 48.91 -38.5 41.64 -45.3 7.27 117.5 3.02 6.3 7537 9.2 2611 9.7
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019