您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2016年1-6月主要经济指标
发布日期: 2016年08月01日
 
指标名称 生产总值 生产总值 财政总收入 财政总收入 一般公共财政预算收入 一般公共财政预算收入 规模以上工业增加值 规模以上工业增加值 全社会用电量 全社会用电量  #工业用电量  #工业用电量 综合能源消费量 综合能源消费量 固定资产投资 固定资产投资 社会消费品零售总额 社会消费品零售总额 限额以上消费品零售总额 限额以上消费品零售总额 海关进出口总值 海关进出口总值  #出口  #出口   进口   进口 实际利用外商直接投资 实际利用外商直接投资 指标名称    城镇居民人均可支配收入    城镇居民人均可支配收入    农村居民人均可支配收入    农村居民人均可支配收入
类别 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅 类别 累计值 累计增幅 累计值 累计增幅
单位 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿千瓦时 % 亿千瓦时 % 万吨标准煤 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿元 % 亿美元 % 单位 % %
江西省 7827.37 9.1 1792.15 11.74 1265.82 8.49 3281.60 9.00 550.50 7.69 355.97 5.73 2362.71 -0.30 8787.31 14.10 2997.36 11.90 1222.92 12.40 1383.22 -0.03 1072.66 -4.20 310.55 17.40 57.18 11.50 江西省        
南昌市 1809.88 9.0 382.55 16.50 242.40 18.90 702.54 8.90 82.58 7.51 40.90 3.51 232.54 -12.84 1926.91 11.50 894.08 11.66 520.39 10.70 320.48 -6.90 225.74 -17.20 94.73 32.60 15.44 12.19 南昌市 16130.00 8.70 8843.00 9.90
景德镇市 355.80 8.2 66.89 10.40 54.07 8.10 125.33 8.20 21.73 -1.24 14.06 -6.75 132.04 -2.90 398.38 12.40 138.66 11.07 35.77 12.80 23.10 26.60 22.54 28.30 0.56 -17.80 0.31 6.43 景德镇市 15072.00 8.50 5679.00 9.50
萍乡市 416.10 8.3 81.23 9.80 67.92 9.10 177.98 8.20 28.00 3.97 19.45 0.86 265.53 -0.91 526.35 14.30 146.01 10.00 31.49 7.60 54.86 18.10 54.29 17.70 0.57 85.20 1.31 7.76 萍乡市 14564.00 8.30 6389.00 9.20
九江市 881.74 9.1 244.23 20.20 164.43 18.20 435.39 9.20 74.36 7.07 52.96 6.44 431.03 -4.06 1055.48 16.50 284.14 13.55 124.95 18.70 233.42 1.70 194.63 1.20 38.79 4.10 9.86 13.75 九江市 14407.00 9.20 4944.00 9.60
新余市 434.31 9.0 79.19 11.90 52.78 2.60 168.14 9.20 44.66 11.34 39.10 11.53 327.49 -15.06 491.44 12.60 98.65 11.66 36.04 19.30 54.52 12.40 35.45 18.80 19.07 2.30 2.37 5.42 新余市 15079.00 9.00 5564.00 9.40
鹰潭市 291.82 8.5 63.97 12.80 49.66 15.90 166.28 8.00 19.35 1.38 13.64 -3.88 100.39 -27.22 299.91 17.50 95.68 12.95 26.10 13.20 103.25 3.70 24.19 14.70 79.06 0.70 1.31 8.82 鹰潭市 14631.00 8.10 6528.00 10.00
赣州市 924.45 9.4 199.63 10.10 142.10 10.30 348.77 9.10 73.49 9.80 39.88 4.47 149.39 -0.51 903.42 17.10 339.57 11.15 135.32 6.70 146.64 13.80 119.97 14.70 26.66 9.70 8.47 10.03 赣州市 13530.00 8.50 3210.00 10.40
吉安市 621.21 9.4 127.36 15.40 95.48 14.90 297.44 9.30 42.61 12.18 26.96 10.70 129.91 -17.51 818.13 17.00 204.98 12.65 60.76 17.00 155.56 -12.50 135.49 -16.50 20.07 30.40 5.64 10.59 吉安市 14478.00 8.60 4402.00 10.30
宜春市 748.85 9.1 188.31 17.00 138.43 20.40 366.27 9.00 72.76 5.95 52.11 4.27 332.27 -12.85 797.54 16.10 269.42 11.66 91.77 13.20 91.48 -2.90 82.93 -6.80 8.55 61.60 3.70 9.81 宜春市 13434.00 8.80 4971.00 9.90
抚州市 496.52 9.3 110.95 15.40 90.63 16.90 165.83 9.50 28.35 15.81 14.83 17.12 97.10 88.16 635.14 15.60 210.14 11.25 52.41 11.50 47.47 -13.30 46.85 -13.70 0.62 35.00 1.91 12.21 抚州市 13707.00 8.90 4785.00 9.10
上饶市 775.65 9.2 165.16 10.50 132.79 13.90 327.68 9.40 62.59 12.13 39.58 10.69 165.01 -16.01 869.09 15.20 316.04 12.76 107.93 17.50 152.46 7.60 130.59 0.80 21.87 79.60 6.87 13.88 上饶市 13895.00 8.50 4462.00 10.20
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明 网站地图
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019